其他规格M30级别碳纤维:
M30级别碳纤维 | ||||
型号 | 纤维面密度(g/㎡) | 织物结构 | 单根纱宽度(mm) | 参考厚度(mm) |
OnlyTop® CW52 P 20 | 52* | 平纹 | 20 | 0.05 |
OnlyTop® CW61 P 25 | 61* | 平纹 | 25 | 0.06 |
OnlyTop® CW65 P 16 | 65* | 平纹 | 16 | 0.07 |
OnlyTop® CW76 P 20 | 76* | 平纹 | 20 | 0.08 |
OnlyTop® CW84 P 18 | 84* | 平纹 | 18 | 0.08 |
OnlyTop® CW95 P 16 | 95* | 平纹 | 16 | 0.10 |
OnlyTop® CW152 P 10 | 152 | 平纹 | 10 | 0.15 |
注:1. 表中型号CW76 P 20 中,CW示意:碳纤维织物,76示意:纤维面密度,P示意:织物结构为平纹,20示意:单根纱宽度。
2. 表中织物结构P代表平纹。
3. 表中所列织物产品幅宽均为1000mm。
4. 纤维面密度标记“*”的织物为公司OnlyTop®超薄特色产品。